Vicolo Bersaglio - Schießstandweg Nr. 36 I-39100 Bolzano - Bozen P.I. 80017940216
|
|
>>> Zwischenrunge Damen - risultati femminile
>>> Zwischenrunde Herren - risultati maschile
>>> Finalspiele der Damen - risultati finali femminili
>>> Finalspiele der Herren - risultati finali maschiliMEN-TEAMS | points | G | V | P | N | + | - | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSS Tirol | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 |
2. | BSC Zürich | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 |
3. | BSSG Südtirol 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
4. | BSSG Südtirol 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 |
5. | GS Trento | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 |
6. | VSC Graz | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 19 | - 4 |
7. | TB Glarus | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 23 | - 7 |
8. | Omero Bergamo | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | - 7 |
9. | Vorarlberg | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | - 8 |   |
WOMEN-TEAMS | points | G | V | P | N | + | - | DIFF. | |
1. | BSSG Südtirol 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2. | BSSG Südtirol 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3. | BSS Tirol | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 |
4. | TB Glarus | 4* | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5. | VSC Graz | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | - 4 |
6. | Omero Bergamo | 3* | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | - 4 |
HALLE A | HALLE B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM 1 | TEAM 2 | TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
9:00 | D-Südtirol 2 | 1:0 | D-TB Glarus | |||
9:15 | D-VSC Graz | 2:5 | D-BSS Tirol | |||
9:30 | D-Bergamo | 1:2 | D-Südtirol 1 | |||
Vorarlberg | 1:1 | BSS Tirol | 9:45 | D-VSC Graz | 1:4 | D-Südtirol 2 |
D-BSS Tirol | 4:2 | D-Bergamo | 10:00 | D-Südtirol 1 | 3:1 | D-TB Glarus |
BSS Tirol | 5:2 | Bergamo | 10:15 | GSD Trento | 1:0 | VSC Graz |
D-Bergamo | 2:2 | D-VSC Graz | 10:30 | D-Südtirol 2 | 4:2 | D-Südtirol 1 |
BSC Zürich | 2:1 | Südtirol 2 | 10:45 | D-TB Glarus | 4:2 | D-BSS Tirol |
VSC Graz | 3:2 | TB Glarus 11 | 11:00 | D-Bergamo | 3:1 | D-Südtirol 2 |
Südtirol 1 | 2:0 | Vorarlberg | 11:15 | D-BSS Tirol | 3:3 | D-Südtirol 1 |
Bergamo | 2:2 | GSD Trento | 11:30 | D-VSC Graz | 3:1 | D-TB Glarus |
Südtirol 2 | 2:0 | TB Glarus 11 | 11:45 | D-BSS Tirol | 0:2 | D-Südtirol 2 |
D-TB Glarus | 4:1 | D-Bergamo | 12:00 | D-Südtirol 1 | 2:2 | D-VSC Graz |
GSD Trento | 4:2 | TB Glarus 11 | 12:15 | BSS Tirol | 5:2 | VSC Graz |
D-Südtirol 1 | 4:2 | D-BSS Tirol | 12:30 | D-Südtirol 2 | 3:5 | D-TB Glarus |
D-Südtirol 2 | 3:2 | D-BSS Tirol | 12:45 | D-Südtirol 1 | 2:7 | D-TB Glarus |
PAUSE | ||||||
BSC Zürich | 1:6 | Südtirol 1 | 13:30 | VSC Graz | 0:3 | Südtirol 2 |
TB Glarus 11 | 1:1 | Bergamo | 13:45 | GSD Trento | 2:2 | Vorarlberg |
BSS Tirol | 4:1 | BSC Zürich | 14:00 | Südtirol 2 | 2:1 | Südtirol 1 |
Bergamo | 3:4 | VSC Graz | 14:15 | Vorarlberg | 0:2 | TB Glarus 11 |
BSC Zürich | 8:5 | GSD Trento | 14:30 | Südtirol 1 | 1:2 | BSS Tirol |
VSC Graz | 3:2 | Vorarlberg | 14:45 | Bergamo | 0:1 | Südtirol 2 |
TB Glarus 11 | 2:7 | BSC Zürich | 15:00 | GSD Trento | 1:1 | Südtirol 1 |
Vorarlberg | 0:2 | Bergamo | 15:15 | Südtirol 2 | 0:5 | BSS Tirol |
BSC Zürich | 2:2 | VSC Graz | 15:30 | Südtirol 1 | 3:2 | TB Glarus 11 |
BSS Tirol | 2:4 | GSD Trento | 15:45 | Vorarlberg | 3:1 | Südtirol 2 |
Bergamo | 1:2 | BSC Zürich | 16:00 | VSC Graz | 1:1 | Südtirol 1 |
TB Glarus 11 | 5:3 | BSS Tirol | 16:15 | Südtirol 2 | 2:0 | GSD Trento |
BSC Zürich | 5:2 | Vorarlberg | 16:30 | Südtirol 1 | 3:0 | Bergamo |
PAUSE | ||||||
BSC Zürich | 0:5 | Südtirol 1 | Halbfinale | BSS Tirol | 6:0 | Südtirol 2 |
Südtirol 2 | 5:0 | BSC Zürich | FINALE | Südtirol 1 | 4:2 | BSS Tirol |
Technische Hinweise zu den Spielen:
Die Spieldauer beträgt 1 x 8 Minuten ohne Feldwechsel. Gespielt wird nach den internationalen Torballregeln. Beginn der Begegnungen laut Spielplan. Die erstgenannte Mannschaft spielt links vom Juri-Tisch und hat Anwurf. Während eines Spiels ist jeweils nur ein Team-Time-Out pro Mannschaft möglich. Die Zeit wird, bei regulärem Spielverlauf, nur gestoppt: bei Time-Out, Penalty und bei Spielerwechsel. Spieler und Schiedsrichter sind gebeten, den vorliegenden Spiel- und Zeitplan einzuhalten.