Serie A 2024/25
Campionato italiano di Torball maschile
SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N | + | - | DIFF. |
1. | GSD Alto Adige 2 | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 88 | 40 | 48 |
2. | Omero Bergamo A | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 91 | 51 | 40 |
3. | ASD Teramo | 47 | 22 | 15 | 5 | 2 | 110 | 53 | 57 |
4. | A.S.D. Augusta | 45 | 22 | 14 | 5 | 3 | 79 | 53 | 26 |
5. | A.S.D. Reggina UIC | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 69 | 51 | 18 |
6. | GSD Alto Adige 1 | 32 | 22 | 10 | 10 | 2 | 68 | 53 | 15 |
7. | ASD Pol. Torino | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 74 | 59 | 15 |
8. | Omero Bergamo B | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 57 | 64 | - 7 |
9. | ASDC Settecolli A | 20 | 23 | 6 | 15 | 2 | 66 | 105 | - 39 |
10. | APD Ciociaria | 19 | 22 | 6 | 15 | 1 | 61 | 101 | - 40 |
11. | ASD Picena | 12 | 22 | 4 | 18 | 0 | 54 | 117 | - 63 |
12. | ASDC Settecolli B | 7 | 21 | 2 | 18 | 1 | 60 | 130 | - 70 |
Bergamo 22-23.02.2025 Ascoli-Piceno
RISULTATI 1a GIORNATA |
Omero Bergamo A | Omero Bergamo B | 4 | - | 0 |
ASD Pol. Torino | GSD Alto Adige 1 | 2 | - | 0 |
GSD Alto Adige 2 | Omero Bergamo B | 2 | - | 1 |
A.S.D. Reggina UIC | Omero Bergamo A | 5 | - | 1 |
GSD Alto Adige 1 | GSD Alto Adige 2 | 5 | - | 2 |
ASD Pol. Torino | A.S.D. Reggina UIC | 0 | - | 1 |
Omero Bergamo B | GSD Alto Adige 1 | 0 | - | 3 |
GSD Alto Adige 2 | Omero Bergamo A | 4 | - | 2 |
A.S.D. Reggina UIC | Omero Bergamo B | 2 | - | 1 |
GSD Alto Adige 2 | ASD Pol. Torino | 3 | - | 0 |
Omero Bergamo A | GSD Alto Adige 1 | 4 | - | 3 |
|
RISULTATI 1a GIORNATA |
ASDC Settecolli A | ASDC Settecolli B | 4 | - | 10 |
ASD Picena | A.S.D. Augusta | 3 | - | 7 |
ASDC Settecolli B | ASD Teramo | 0 | - | 8 |
APD Ciociaria | ASDC Settecolli A | 6 | - | 1 |
ASD Teramo | A.S.D. Augusta | 2 | - | 2 |
ASD Picena | ASDC Settecolli A | 1 | - | 8 |
A.S.D. Augusta | APD Ciociaria | 4 | - | 7 |
ASD Picena | ASDC Settecolli B | 6 | - | 5 |
ASDC Settecolli A | ASD Teramo | 3 | - | 7 |
ASDC Settecolli B | APD Ciociaria | 4 | - | 5 |
ASD Teramo | ASD Picena | 8 | - | 0 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA |
Omero Bergamo B | Omero Bergamo A | 1 | - | 5 |
GSD Alto Adige 1 | ASD Pol. Torino | 3 | - | 4 |
Omero Bergamo B | GSD Alto Adige 2 | 2 | - | 2 |
Omero Bergamo A | A.S.D. Reggina UIC | 1 | - | 1 |
GSD Alto Adige 2 | GSD Alto Adige 1 | 4 | - | 3 |
A.S.D. Reggina UIC | ASD Pol. Torino | 3 | - | 1 |
GSD Alto Adige 1 | Omero Bergamo B | 2 | - | 3 |
Omero Bergamo A | GSD Alto Adige 2 | 2 | - | 2 |
Omero Bergamo B | A.S.D. Reggina UIC | 1 | - | 0 |
ASD Pol. Torino | GSD Alto Adige 2 | 0 | - | 2 |
GSD Alto Adige 1 | Omero Bergamo A | 2 | - | 8 |
|
RISULTATI 2a GIORNATA |
ASDC Settecolli B | ASDC Settecolli A | 5 | - | 7 |
A.S.D. Augusta | ASD Picena | 9 | - | 3 |
ASD Teramo | ASDC Settecolli B | 9 | - | 5 |
ASDC Settecolli A | APD Ciociaria | 2 | - | 4 |
A.S.D. Augusta | ASD Teramo | 6 | - | 4 |
ASDC Settecolli A | ASD Picena | 4 | - | 2 |
APD Ciociaria | A.S.D. Augusta | 3 | - | 6 |
ASDC Settecolli B | ASD Picena | 5 | - | 3 |
ASD Teramo | ASDC Settecolli A | 6 | - | 3 |
APD Ciociaria | ASDC Settecolli B | 4 | - | 2 |
ASD Picena | ASD Teramo | 0 | - | 1 |
|
Bolzano 29-30.03.2025 Teramo
RISULTATI 3a GIORNATA |
GSD Alto Adige 2 | ASDC Settecolli B | 4 | - | 0 |
GSD Alto Adige 1 | A.S.D. Augusta | 0 | - | 0 |
ASDC Settecolli A | GSD Alto Adige 2 | 0 | - | 2 |
A.S.D. Reggina UIC | ASDC Settecolli B | 7 | - | 1 |
A.S.D. Augusta | GSD Alto Adige 2 | 0 | - | 6 |
ASDC Settecolli A | A.S.D. Reggina UIC | 3 | - | 7 |
ASDC Settecolli B | GSD Alto Adige 1 | 2 | - | 7 |
A.S.D. Reggina UIC | A.S.D. Augusta | 1 | - | 4 |
GSD Alto Adige 1 | ASDC Settecolli A | 4 | - | 2 |
A.S.D. Augusta | ASDC Settecolli B | 5 | - | 1 |
GSD Alto Adige 2 | A.S.D. Reggina UIC | 2 | - | 0 |
|
RISULTATI 3a GIORNATA |
ASD Teramo | ASD Pol. Torino | 3 | - | 3 |
Omero Bergamo A | APD Ciociaria | 3 | - | 1 |
ASD Picena | Omero Bergamo B | 4 | - | 3 |
ASD Pol. Torino | Omero Bergamo A | 2 | - | 4 |
ASD Teramo | Omero Bergamo B | 1 | - | 3 |
APD Ciociaria | ASD Pol. Torino | 2 | - | 5 |
Omero Bergamo A | ASD Teramo | 1 | - | 5 |
ASD Pol. Torino | ASD Picena | 3 | - | 1 |
Omero Bergamo B | APD Ciociaria | 3 | - | 0 |
ASD Picena | Omero Bergamo A | 4 | - | 1 |
APD Ciociaria | ASD Teramo | 0 | - | 5 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA |
ASDC Settecolli B | GSD Alto Adige 2 | 1 | - | 7 |
A.S.D. Augusta | GSD Alto Adige 1 | 1 | - | 0 |
GSD Alto Adige 2 | ASDC Settecolli A | 3 | - | 2 |
ASDC Settecolli B | A.S.D. Reggina UIC | 1 | - | 8 |
GSD Alto Adige 2 | A.S.D. Augusta | 3 | - | 1 |
A.S.D. Reggina UIC | ASDC Settecolli A | 0 | - | 1 |
GSD Alto Adige 1 | ASDC Settecolli B | 9 | - | 0 |
A.S.D. Augusta | A.S.D. Reggina UIC | 1 | - | 3 |
ASDC Settecolli A | GSD Alto Adige 1 | 1 | - | 0 |
ASDC Settecolli B | A.S.D. Augusta | 2 | - | 6 |
A.S.D. Reggina UIC | GSD Alto Adige 2 | 1 | - | 2 |
|
RISULTATI 4a GIORNATA |
ASD Pol. Torino | ASD Teramo | 2 | - | 3 |
APD Ciociaria | Omero Bergamo A | 2 | - | 4 |
Omero Bergamo B | ASD Picena | 2 | - | 1 |
Omero Bergamo A | ASD Pol. Torino | 5 | - | 4 |
Omero Bergamo B | ASD Teramo | 1 | - | 8 |
ASD Pol. Torino | APD Ciociaria | 5 | - | 3 |
ASD Teramo | Omero Bergamo A | 2 | - | 3 |
ASD Picena | ASD Pol. Torino | 0 | - | 9 |
APD Ciociaria | Omero Bergamo B | 0 | - | 5 |
Omero Bergamo A | ASD Picena | 7 | - | 3 |
ASD Teramo | APD Ciociaria | 6 | - | 0 |
|
Reggio-Calabria 10-11.05.2025 Scicli
RISULTATI 5a GIORNATA |
ASD Picena | A.S.D. Reggina UIC | 3 | - | 7 |
GSD Alto Adige 2 | APD Ciociaria | 9 | - | 2 |
ASD Teramo | GSD Alto Adige 1 | 1 | - | 2 |
ASD Picena | GSD Alto Adige 2 | 2 | - | 5 |
GSD Alto Adige 1 | APD Ciociaria | 5 | - | 3 |
A.S.D. Reggina UIC | ASD Teramo | 3 | - | 8 |
GSD Alto Adige 1 | ASD Picena | 5 | - | 1 |
APD Ciociaria | A.S.D. Reggina UIC | 4 | - | 4 |
ASD Teramo | GSD Alto Adige 2 | 7 | - | 3 |
ASD Picena | APD Ciociaria | 4 | - | 3 |
A.S.D. Reggina UIC | GSD Alto Adige 1 | 1 | - | 1 |
|
RISULTATI 5a GIORNATA |
ASD Pol. Torino | ASDC Settecolli B | 12 | - | 3 |
ASDC Settecolli A | Omero Bergamo A | 1 | - | 2 |
Omero Bergamo B | A.S.D. Augusta | 2 | - | 4 |
ASDC Settecolli A | ASD Pol. Torino | 4 | - | 3 |
A.S.D. Augusta | Omero Bergamo A | 2 | - | 6 |
ASDC Settecolli B | Omero Bergamo B | 3 | - | 7 |
ASD Pol. Torino | A.S.D. Augusta | 1 | - | 4 |
Omero Bergamo B | ASDC Settecolli A | 6 | - | 6 |
Omero Bergamo A | ASDC Settecolli B | 9 | - | 5 |
Omero Bergamo B | ASD Pol. Torino | 2 | - | 5 |
ASDC Settecolli A | A.S.D. Augusta | 1 | - | 7 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA |
A.S.D. Reggina UIC | ASD Picena | 5 | - | 6 |
APD Ciociaria | GSD Alto Adige 2 | 1 | - | 10 |
GSD Alto Adige 1 | ASD Teramo | 4 | - | 5 |
GSD Alto Adige 2 | ASD Picena | 5 | - | 3 |
APD Ciociaria | GSD Alto Adige 1 | 2 | - | 5 |
ASD Teramo | A.S.D. Reggina UIC | 6 | - | 3 |
ASD Picena | GSD Alto Adige 1 | 5 | - | 6 |
A.S.D. Reggina UIC | APD Ciociaria | 8 | - | 3 |
GSD Alto Adige 2 | ASD Teramo | 6 | - | 5 |
APD Ciociaria | ASD Picena | 6 | - | 2 |
GSD Alto Adige 1 | A.S.D. Reggina UIC | 0 | - | 2 |
|
RISULTATI 6a GIORNATA |
ASDC Settecolli B | ASD Pol. Torino | 5 | - | 5 |
Omero Bergamo A | ASDC Settecolli A | 6 | - | 2 |
A.S.D. Augusta | Omero Bergamo B | 3 | - | 2 |
ASD Pol. Torino | ASDC Settecolli A | 4 | - | 4 |
Omero Bergamo A | A.S.D. Augusta | 1 | - | 1 |
Omero Bergamo B | ASDC Settecolli B | 4 | - | 3 |
A.S.D. Augusta | ASD Pol. Torino | 2 | - | 0 |
ASDC Settecolli A | Omero Bergamo B | 1 | - | 5 |
ASDC Settecolli A | Omero Bergamo A | 2 | - | 9 |
ASD Pol. Torino | Omero Bergamo B | 5 | - | 3 |
A.S.D. Augusta | ASDC Settecolli A | 6 | - | 4 |
|