Vicolo Bersaglio - Schießstandweg Nr. 36 I-39100 Bolzano - Bozen P.I. 80017940216
FELD 1 | FELD 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM 1 | TEAM 2 | TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
| D-Bergamo | : | D-Hoffeld | 9:00 | D-Südtirol 1 | : | D-Südtirol 2 |
| D-BSS Tirol | : | D-VSC Graz | 9:15 | : | ||
| D-Vorarlberg | : | D-Südtirol 2 | 9:30 | D-Südtirol 1 | : | D-Hoffeld |
| : | 9:45 | D-BSS Tirol | : | D-Bergamo | ||
| D-VSC Graz | : | D-Vorarlberg | 10:00 | D-Südtirol 2 | : | D-Hoffeld |
| Südtirol 3 | : | Vorarlberg | 10:15 | D-BSS Tirol | : | D-Südtirol 1 |
| D-Bergamo | : | D-Vorarlberg | 10:30 | D-Südtirol 2 | : | D-VSC Graz |
| Zürich | : | Vorarlberg | 10:45 | D-Hoffeld | : | D-BSS Tirol |
| D-VSC Graz | : | D-Bergamo | 11:00 | D-Vorarlberg | : | D-Südtirol 1 |
| Zürich | : | Hasselt | 11:15 | D-Südtirol 2 | : | D-BSS Tirol |
| D-Hoffeld | : | D-Vorarlberg | 11:30 | D-Südtirol 1 | : | D-VSC Graz |
| Landshut | : | BSS Tirol | 11:45 | D-Bergamo | : | D-Südtirol 2 |
| D-Vorarlberg | : | D-BSS Tirol | 12:00 | D-Hoffeld | : | D-VSC Graz |
| Südtirol 3 | : | Südtirol 2 | 12:15 | D-Südtirol 1 | : | D-Bergamo |
| GS Trento | : | BSS Tirol | 12:30 | Hasselt | : | Südtirol 1 |
![]() | ||||||
| Hasselt | : | Vorarlberg | 13:00 | Landshut | : | Südtirol 2 |
| GS Trento | : | Bergamo | 13:15 | Südtirol 1 | : | Zürich |
| Südtirol 3 | : | BSS Tirol | 13:30 | Hasselt | : | Südtirol 2 |
| Landshut | : | Bergamo | 13:45 | Südtirol 1 | : | Vorarlberg |
| BSS Tirol | : | Hasselt | 14:00 | Südtirol 2 | : | Zürich |
| Landshut | : | GS Trento | 14:15 | Bergamo | : | Südtirol 3 |
| BSS Tirol | : | Zürich | 14:30 | Südtirol 1 | : | Südtirol 2 |
| Bergamo | : | Hasselt | 14:45 | Südtirol 3 | : | GS Trento |
| Vorarlberg | : | Südtirol 2 | 15:00 | BSS Tirol | : | Südtirol 1 |
| GS Trento | : | Hasselt | 15:15 | Bergamo | : | Zürich |
| Vorarlberg | : | BSS Tirol | 15:30 | Südtirol 3 | : | Landshut |
| GS Trento | : | Zürich | 15:45 | Bergamo | : | Südtirol 1 |
| Hasselt | : | Landshut | 16:00 | Südtirol 2 | : | BSS Tirol |
| Vorarlberg | : | Bergamo | 16:15 | Südtirol 1 | : | GS Trento |
| Zürich | : | Landshut | 16:30 | Hasselt | : | Südtirol 3 |
| Vorarlberg | : | GS Trento | 16:45 | Südtirol 2 | : | Bergamo |
| Zürich | : | Südtirol 3 | 17:00 | Südtirol 1 | : | Landshut |
| BSS Tirol | : | Bergamo | 17:15 | Südtirol 2 | : | GS Trento |
| Vorarlberg | : | Landshut | 17:30 | Südtirol 1 | : | Südtirol 3 |

Technische Hinweise zu den Spielen:
Die Spieldauer beträgt 2 x 5 Minuten ohne Feldwechsel mit 1,5 Minuten Pause zwischen den Halbzeiten ohne Feldwechsel.
Gespielt wird nach den internationalen Torballregeln.
Beginn der Begegnungen laut Spielplan. Die erstgenannte Mannschaft spielt links vom Juri-Tisch und hat Anwurf.
Während eines Spiels ist jeweils nur ein Team-Time-Out pro Halbzeit möglich.
Spieler und Schiedsrichter sind gebeten, den vorliegenden Spiel- und Zeitplan einzuhalten.