Serie B 2025/26
Campionato italiano di Torball maschile
| SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
| 1. | APD Picena | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | 50 | 46 |
| 2. | ADS Bergamo C | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 94 | 49 | 45 |
| 3. | GDS Settecolli B | 34 | 18 | 11 | 6 | 1 | 103 | 74 | 29 |
| 4. | ASD Real Vesu. | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 91 | 63 | 28 |
| 5. | ASD Ciociaria | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 103 | 66 | 37 |
| 6. | ASD Paideia | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 77 | 75 | 2 |
| 7. | Bergamo Smile | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 | 60 | 73 | - 13 |
| 8. | Global Inclusive | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 58 | 93 | - 35 |
| 9. | GSD Alto Adige | 10 | 18 | 3 | 14 | 1 | 53 | 108 | - 55 |
| 10. | ASD Etna Blind | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 | 62 | 146 | - 84 |

Classifica marcatori:
TROVATO GIOVANNI (ASD Settecolli B) 56, CARLO LORETI (ASD Omero Bergamo C) 49 e FUSCO MARIO (ASD Real Vesu.) 48
Messina 14-15.03.2026
| RISULTATI 1a GIORNATA |
| ADS Bergamo C | Bergamo Smile | 4-1 |
| GSD Alto Adige | ASD Etna Blind | 4-5 |
| ASD Ciociaria | ASD Real Vesu. | 4-5 |
| Bergamo Smile | Global Inclusive | 7-3 |
| GDS Settecolli B | ASD Etna Blind | 11-5 |
| ADS Bergamo C | ASD Real Vesu. | 5-6 |
| ASD Ciociaria | GSD Alto Adige | 6-3 |
| Bergamo Smile | GDS Settecolli B | 1-2 |
| Global Inclusive | ADS Bergamo C | 1-8 |
| ASD Real Vesu. | GSD Alto Adige | 7-1 |
| ASD Ciociaria | ASD Etna Blind | 9-0 |
| Global Inclusive | GDS Settecolli B | 2-5 |
|
| CLASSIFICA PARZIALE |
| GDS Settecolli B | 18 |
| ASD Ciociaria | 15 |
| ADS Bergamo C | 13 |
| ASD Real Vesu. | 12 |
| Bergamo Smile | 6 |
| ASD Etna Blind | 4 |
| GSD Alto Adige | 1 |
| Global Inclusive | 1 |
|
| RISULTATI 2a GIORNATA |
| Bergamo Smile | ADS Bergamo C | 4-5 |
| ASD Etna Blind | GSD Alto Adige | 8-8 |
| ASD Real Vesu. | ASD Ciociaria | 1-5 |
| Global Inclusive | Bergamo Smile | 2-4 |
| ASD Etna Blind | GDS Settecolli B | 3-10 |
| ASD Real Vesu. | ADS Bergamo C | 1-3 |
| GSD Alto Adige | ASD Ciociaria | 1-11 |
| GDS Settecolli B | Bergamo Smile | 5-3 |
| ADS Bergamo C | Global Inclusive | 4-4 |
| GSD Alto Adige | ASD Real Vesu. | 1-6 |
| ASD Etna Blind | ASD Ciociaria | 3-11 |
| GDS Settecolli B | Global Inclusive | 9-2 |
|
Bergamo 18-19.04.2026
| RISULTATI 3a GIORNATA |
| Bergamo Smile | ASD Real Vesu. | 3-5 |
| APD Picena | ASD Paideia | 3-1 |
| ADS Bergamo C | ASD Ciociaria | 3-1 |
| GSD Alto Adige | Bergamo Smile | 1-3 |
| ASD Real Vesu. | ASD Paideia | 3-2 |
| APD Picena | GSD Alto Adige | 5-1 |
| ASD Paideia | ADS Bergamo C | 1-4 |
| Bergamo Smile | ASD Ciociaria | 5-3 |
| ASD Real Vesu. | APD Picena | 2-2 |
| GSD Alto Adige | ADS Bergamo C | 4-5 |
|
| CLASSIFICA PARZIALE |
| ADS Bergamo C | 29 |
| ASD Real Vesu. | 23 |
| GDS Settecolli B | 18 |
| Bergamo Smile | 17 |
| ASD Ciociaria | 16 |
| APD Picena | 16 |
| ASD Etna Blind | 4 |
| ASD Paideia | 1 |
| Global Inclusive | 1 |
| GSD Alto Adige | 1 |
|
| RISULTATI 4a GIORNATA |
| ASD Real Vesu. | Bergamo Smile | 3-3 |
| ASD Paideia | APD Picena | 4-5 |
| ASD Ciociaria | ADS Bergamo C | 1-5 |
| Bergamo Smile | GSD Alto Adige | 8-5 |
| ASD Paideia | ASD Real Vesu. | 1-6 |
| GSD Alto Adige | APD Picena | 1-5 |
| ADS Bergamo C | ASD Paideia | 2-2 |
| ASD Ciociaria | Bergamo Smile | 3-3 |
| APD Picena | ASD Real Vesu. | 3-2 |
| ADS Bergamo C | GSD Alto Adige | 12-3 |
|
Isernia 23-24.05.2026
| RISULTATI 5a GIORNATA |
| GDS Settecolli B | ADS Bergamo C | 4-3 |
| APD Picena | Bergamo Smile | 6-1 |
| GSD Alto Adige | ASD Paideia | 2-5 |
| ASD Etna Blind | Global Inclusive | 7-6 |
| ADS Bergamo C | APD Picena | 4-5 |
| GDS Settecolli B | GSD Alto Adige | 7-2 |
| Bergamo Smile | ASD Paideia | 2-7 |
| ASD Etna Blind | ADS Bergamo C | 2-11 |
| Global Inclusive | GSD Alto Adige | 6-3 |
| GDS Settecolli B | ASD Paideia | 5-8 |
| Bergamo Smile | ASD Etna Blind | 2-2 |
| APD Picena | Global Inclusive | 3-5 |
|
| CLASSIFICA PARZIALE |
| Bergamo Omero C | 41 |
| APD Picena | 28 |
| GDS Settecolli B | 27 |
| ASD Real Vesu. | 23 |
| Bergamo Smile | 21 |
| ASD Ciociaria | 16 |
| APD Paideia | 13 |
| ASD Global | 10 |
| GSD Alto Adige | 10 |
| ASD Etna Blind | 8 |
|
| RISULTATI 6a GIORNATA |
| ADS Bergamo C | GDS Settecolli B | 4-3 |
| Bergamo Smile | APD Picena | 1-8 |
| ASD Paideia | GSD Alto Adige | 2-3 |
| Global Inclusive | ASD Etna Blind | 6-3 |
| APD Picena | ADS Bergamo C | 4-6 |
| GSD Alto Adige | GDS Settecolli B | 7-6 |
| ASD Paideia | Bergamo Smile | 8-3 |
| ADS Bergamo C | ASD Etna Blind | 6-2 |
| GSD Alto Adige | Global Inclusive | 3-1 |
| ASD Paideia | GDS Settecolli B | 2-6 |
| ASD Etna Blind | Bergamo Smile | 1-7 |
| Global Inclusive | APD Picena | 1-3 |
|
Napoli 06-07.06.2026
| RISULTATI 3a GIORNATA |
| APD Picena | ASD Etna Blind | 6-2 |
| Global Inclusive | ASD Real Vesu. | 4-10 |
| GDS Settecolli B | APD Picena | 7-9 |
| ASD Etna Blind | ASD Paideia | 5-7 |
| ASD Ciociaria | Global Inclusive | 9-3 |
| GDS Settecolli B | ASD Ciociaria | 6-6 |
| ASD Etna Blind | ASD Real Vesu. | 5-11 |
| Global Inclusive | ASD Paideia | 4-7 |
| ASD Ciociaria | APD Picena | 7-7 |
| ASD Real Vesu. | GDS Settecolli B | 4-5 |
| ASD Paideia | ASD Ciociaria | 6-6 |
|
| CLASSIFICA FINALE |
| APD Picena | 44 |
| Bergamo Omero C | 41 |
| GDS Settecolli B | 34 |
| ASD Real Vesu. | 32 |
| ASD Ciociaria | 31 |
| APD Paideia | 24 |
| Bergamo Smile | 21 |
| ASD Global | 14 |
| GSD Alto Adige | 10 |
| ASD Etna Blind | 8 |
|
| RISULTATI 4a GIORNATA |
| ASD Etna Blind | APD Picena | 1-11 |
| ASD Real Vesu. | Global Inclusive | 1-5 |
| APD Picena | GDS Settecolli B | 5-1 |
| ASD Paideia | ASD Etna Blind | 6-4 |
| Global Inclusive | ASD Ciociaria | 0-4 |
| ASD Ciociaria | GDS Settecolli B | 5-4 |
| ASD Real Vesu. | ASD Etna Blind | 14-4 |
| ASD Paideia | Global Inclusive | 3-3 |
| APD Picena | ASD Ciociaria | 6-3 |
| GDS Settecolli B | ASD Real Vesu. | 7-4 |
| ASD Ciociaria | ASD Paideia | 9-5 |
|