Serie B 2018/19
Campionato italiano di Torball maschile
| SQUADRA | PUNTI |
G | V | P | N |
+ | - | DIFF. |
| 1. | ASD Settecolli | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 2. | ASD Paideia | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 40 | 17 |
| 3. | ASD Aquilone | 38 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 30 | 17 |
| 4. | UIC Fucà | 35 | 20 | 11 | 7 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 5. | Tigers Sport | 32 | 20 | 10 | 8 | 2 | 19 | 32 | - 13 |
| 6. | ASG Ghirlandina | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 48 | 39 | 9 |
| 7. | APD Picena | 30 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 8. | ASD Ciociaria | 22 | 20 | 7 | 12 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 9. | ASD Bergamo | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 | 34 | 37 | - 3 |
| 10. | GSNV Bolzano | 16 | 20 | 5 | 14 | 1 | 40 | 64 | - 24 |
| 11. | ASD Reggina | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | - 29 |
Ascoli-Piceno 15-16.12.2018 L'Aquila
| RISULTATI 1a GIORNATA |
| GSNV Bolzano | ASD Ghirlandina | 4-9 |
| ASD Bergamo | APD Picena | 3-3 |
| ASD Ciociaria | GSNV Bolzano | 1-5 |
| APD Picena | ASD Ghirlandina | 2-2 |
| ASD Ciociaria | ASD Bergamo | 4-2 |
| GSNV Bolzano | APD Picena | 4-4 |
| ASD Ghirlandina | ASD Ciociaria | 2-5 |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| CLASSIFICA PARZIALE |
| ASD Settecolli | 19 |
| UIC Fucà | 13 |
| APD Picena | 12 |
| ASD Ghirlandina | 10 |
| ASD Aquilone | 10 |
| ASD Ciociaria | 9 |
| ASD Paideia | 8 |
| GSNV Bolzano | 7 |
| Tigers Sport | 7 |
| Bergamo Omero | 1 |
| ASD Reggina | 0 |
|
| RISULTATI 1a GIORNATA |
| ASD Paideia | ASD Settecolli | 6-3 |
| ASD Reggina | ASD Settecolli | 0-3 |
| ASD Aquilone | Tigers Sport | 4-1 |
| UIC Fucà | ASD Paideia | 5-3 |
| Tigers Sport | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Settecolli | ASD Aquilone | 4-2 |
| ASD Paideia | Tigers Sport | 3-0 |
| UIC Fucà | ASD Aquilone | 1-5 |
| ASD Settecolli | Tigers Sport | 9-2 |
| UIC Fucà | ASD Reggina | 3-0 |
|
| RISULTATI 2a GIORNATA |
| ASD Ghirlandina | GSNV Bolzano | 6-2 |
| APD Picena | ASD Bergamo | 3-2 |
| GSNV Bolzano | ASD Ciociaria | 4-3 |
| ASD Ghirlandina | APD Picena | 2-7 |
| ASD Bergamo | ASD Ciociaria | 2-3 |
| APD Picena | GSNV Bolzano | 7-6 |
| ASD Ciociaria | ASD Ghirlandina | 2-3 |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| RISULTATI 2a GIORNATA |
| ASD Settecolli | ASD Paideia | 8-5 |
| ASD Settecolli | ASD Reggina | 3-0 |
| Tigers Sport | ASD Aquilone | 5-6 |
| ASD Paideia | UIC Fucà | 5-5 |
| ASD Reggina | Tigers Sport | 0-3 |
| ASD Aquilone | ASD Settecolli | 3-3 |
| Tigers Sport | ASD Paideia | 6-6 |
| ASD Aquilone | UIC Fucà | 3-4 |
| Tigers Sport | ASD Settecolli | 1-4 |
| ASD Reggina | UIC Fucà | 0-3 |
|
Bergamo 26-27.01.2019 Enna
| RISULTATI 3a GIORNATA |
| ASD Bergamo | ASD Paideia | 5-3 |
| ASD Reggina | GSNV Bolzano | 0-3 |
| ASD Ghirlandina | ASD Aquilone | 2-2 |
| GSNV Bolzano | ASD Bergamo | 4-6 |
| ASD Aquilone | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Paideia | ASD Ghirlandina | 5-3 |
| ASD Bergamo | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Aquilone | GSNV Bolzano | 10-2 |
| ASD Reggina | ASD Ghirlandina | 0-3 |
| ASD Ghirlandina | ASD Bergamo | 6-1 |
| GSNV Bolzano | ASD Paideia | 2-9 |
| ASD Aquilone | ASD Bergamo | 1-1 |
|
| CLASSIFICA PARZIALE |
| ASD Settecolli | 34 |
| ASD Paideia | 26 |
| ASD Aquilone | 25 |
| ASD Ghirlandina | 23 |
| UIC Fucà | 22 |
| Tigers Sport | 20 |
| Bergamo Omero C | 18 |
| APD Picena | 18 |
| GSNV Bolzano | 13 |
| ASD Ciociaria | 13 |
| ASD Reggina | 0 |
|
| RISULTATI 3a GIORNATA |
| APD Picena | UIC Fucà | 4-6 |
| ASD Ciociaria | ASD Settecolli | 3-5 |
| Tigers Sport | UIC Fucà | 3-0 |
| APD Picena | ASD Settecolli | 3-2 |
| UIC Fucà | ASD Ciociaria | 8-4 |
| Tigers Sport | APD Picena | 3-2 |
| ASD Settecolli | UIC Fucà | 6-2 |
| ASD Ciociaria | Tigers Sport | 2-3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| RISULTATI 4a GIORNATA |
| ASD Paideia | ASD Bergamo | 6-2 |
| GSNV Bolzano | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Aquilone | ASD Ghirlandina | 5-7 |
| ASD Bergamo | GSNV Bolzano | 9-2 |
| ASD Reggina | ASD Aquilone | 0-3 |
| ASD Ghirlandina | ASD Paideia | 3-4 |
| ASD Reggina | ASD Bergamo | 0-3 |
| GSNV Bolzano | ASD Aquilone | 2-12 |
| ASD Ghirlandina | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Paideia | GSNV Bolzano | 10-1 |
| ASD Bergamo | ASD Aquilone | 2-2 |
|
| RISULTATI 4a GIORNATA |
| UIC Fucà | APD Picena | 6-2 |
| ASD Settecolli | ASD Ciociaria | 5-4 |
| APD Picena | Tigers Sport | 4-6 |
| ASD Settecolli | APD Picena | 4-3 |
| ASD Ciociaria | UIC Fucà | 5-4 |
| UIC Fucà | ASD Settecolli | 3-5 |
| Tigers Sport | ASD Ciociaria | 1-1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Bolzano 09-10.03.2019 Napoli
| RISULTATI 5a GIORNATA |
| Tigers Sport | GSNV Bolzano | 10-1 |
| ASD Ghirlandina | UIC Fucà | 5-6 |
| ASD Bergamo | ASD Settecolli | 5-11 |
| GSNV Bolzano | UIC Fucà | 3-9 |
| ASD Ghirlandina | Tigers Sport | 3-6 |
| UIC Fucà | ASD Bergamo | 8-6 |
| ASD Settecolli | GSNV Bolzano | 6-3 |
| ASD Bergamo | Tigers Sport | 2-5 |
| ASD Settecolli | ASD Ghirlandina | 2-3 |
|
| CLASSIFICA FINALE |
| ASD Settecolli | 47 |
| ASD Paideia | 45 |
| ASD Aquilone | 38 |
| UIC Fucà | 35 |
| Tigers Sport | 32 |
| ASD Ghirlandina | 31 |
| APD Picena | 30 |
| ASD Ciociaria | 22 |
| Bergamo Omero C | 21 |
| GSNV Bolzano | 16 |
| ASD Reggina | 0 |
|
| RISULTATI 5a GIORNATA |
| ASD Paideia | ASD Ciociaria | 1-0* |
| APD Picena | ASD Aquilone | 4-5 |
| ASD Reggina | APD Picena | 0-3 |
| ASD Ciociaria | ASD Aquilone | 5-8 |
| ASD Paideia | APD Picena | 4-8 |
| ASD Reggina | ASD Paideia | 0-3 |
| APD Picena | ASD Ciociaria | 9-2 |
| ASD Paideia | ASD Aquilone | 5-5 |
| ASD Ciociaria | ASD Reggina | 3-0 |
|
| RISULTATI 6a GIORNATA |
| GSNV Bolzano | Tigers Sport | 9-4 |
| UIC Fucà | ASD Ghirlandina | 6-6 |
| ASD Settecolli | ASD Bergamo | 6-3 |
| UIC Fucà | GSNV Bolzano | 7-3 |
| Tigers Sport | ASD Ghirlandina | 2-3 |
| ASD Bergamo | UIC Fucà | 5-4 |
| GSNV Bolzano | ASD Settecolli | 4-10 |
| Tigers Sport | ASD Bergamo | 4-2 |
| ASD Ghirlandina | ASD Settecolli | 5-5 |
|
| RISULTATI 6a GIORNATA |
| ASD Ciociaria | ASD Paideia | 3-10 |
| ASD Aquilone | APD Picena | 10-4 |
| APD Picena | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Aquilone | ASD Ciociaria | 10-2 |
| APD Picena | ASD Paideia | 2-7 |
| ASD Paideia | ASD Reggina | 3-0 |
| ASD Ciociaria | APD Picena | 2-1 |
| ASD Aquilone | ASD Paideia | 3-4 |
| ASD Reggina | ASD Ciociaria | 0-3 |
|