Coppa del Mondo di Torball

maschile
CLASSIFICA punti G V P N reti
1. Gloria Bern (CH) 19 12 9 1 2 63:28
2. Fund.Oftalmológ (ARG) 17 12 8 1 3 82:50
3. SG Landshut (D) 18 12 9 0 3 75:36
4. GSNV Bolzano (I) 16 12 7 2 3 46:39
5. Ha. Vi. Brüssel (B) 11 10 5 1 4 41:33
6. Blista Marburg (D) 9 10 4 1 5 48:51
7. VSKG Graz (A) 9 10 3 3 4 39:46
8. Vointa Club (MOL) 6 10 3 0 7 37:57
9. Vorarlberg (A) 6 10 3 0 7 38:69
10. Marseille (F) 5 10 2 1 7 22:51
11. BSC Zürich (CH) 2 10 1 0 9 37:68
FEMMINILE
CLASSIFICA punti G V P N reti
1. Vorarlberg (A) 19 10 9 1 0 67:30
2. Dortmund-Deusen (D)   12 10 5 2 3 41:31
3. Vige Mol (B) 12 10 5 2 3 43:31
4. VSK Graz (A) 10 10 4 2 4 37:40
5. ASCCB Besancon (F) 9 8 4 1 3 45:41
6. BSV München (D) 8 8 4 0 4 40:42
7. TCB Basel (CH) 5 8 2 1 5 37:39
8. GSNV Bolzano (I) 5 8 2 1 5 33:45
9. Vointa Club (MOL) 0 8 0 0 8 17:61

FINALI

MASCHILE
teams risultato
finale
Landshut - Gloria Bern 1:3
finale per il 3. posto
Bolzano - Fundación 1:3
semifinali
Landshut - Bolzano 9:2
Gloria Bern - Fundación 6:3
FEMMINILE
teams risultato
finale
Vorarlberg - Graz 5:2
finale per il 3. posto
Dortmund - Mol 2:1
semifinali
Graz - Mol 1:4
Vorarlberg - Dortmund 4:2

BSSG Bolzano (maschile): Capovilla Dino (C), Pöhl Elmar, Gatscher Franz, Augschöll Willi e Wieser Manfred
BSSG Bolzano (femminile): Innerhofer Annemarie (C), Psenner Margareth, Capovilla Sonja e Frenez Ilaria